加拿大最大的社区学院,其国际招生: |
||
学院 | 总报名 * | 国际学生人数 |
塞内卡学院应用艺术与科技 | 100,000 | 2000 |
Humber学院研究所的技术与先进的学习 | 97,000 | 不可用 |
南阿尔伯塔理工学院(SAIT理工) | 83,450 | 800 |
北阿尔伯塔理工学院(NAIT) | 81,000 | 1,000 |
乔治布朗学院 | 75,000 | 1,400 |
皇家山学院 | 66,679 | 600 |
亚岗昆学院 | 55,956 | 930 |
莫哈克学院应用艺术与科技 | 53,000 | 400 |
萨斯喀彻温省应用科技研究所(SIAST) | 41,000 | 34 |
格兰特麦科文学院 | 38,483 | 650 |
* 总招生包括全职,兼职,继续教育,学徒和单一的课程报名 |
近似社区学院为国际学生费用 |
|
省 |
国际学生费用(加元) |
阿尔伯塔 |
12000美元 |
安大略省 |
11000美元 |
萨斯喀彻温省 |
11000美元 |
不列颠哥伦比亚省 |
10500美元 |
魁北克 |
10500美元 |
马尼托巴 |
8000美元 |
新斯科舍省 |
7500美元 |
纽芬兰 |
6600美元 |
爱德华王子岛 |
6500美元 |
新不伦瑞克 |
5500美元 |